Details
The known comfort of Genius meets a knitted hyper-vented nylon construction. Designed to maintain its shape and structure, the foot is well-stabilized during rides while staying fresh on the warmest days. A carbon/nylon composite sole stiffness 6, Sidi's unique instep closure, and Dyneema high density dials complete the model for a comfortable premium ride experience.
-Premium dual layer instruction features one layer for ventilation and a second for durability for a shoe that is both fresh and resistant feeling on the bike
-Engineered ventilated upper allows for direct airflow to the foot for greater cooling
-Sidi heel counter keeps the foot stabilized
-Dyneema dialing system is crafted from high density resin
-The carbon composite sole features a stiffness level of 6, combining performance and greater comfort
-Sole inserts engineered for durability
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| White / 38.5 | 08017732723598 | 000MCGENIUS10KNITWHITE38.5 | SID378278165 |
| White / 39 | 08017732723604 | 000MCGENIUS10KNITWHITE39 | SID36528299 |
| White / 39.5 | 08017732723611 | 000MCGENIUS10KNITWHITE39.5 | SID377854145 |
| White / 40 | 08017732723628 | 000MCGENIUS10KNITWHITE40 | SID365507920 |
| White / 40.5 | 08017732723635 | 000MCGENIUS10KNITWHITE40.5 | SID379796175 |
| White / 41 | 08017732723642 | 000MCGENIUS10KNITWHITE41 | SID366040961 |
| White / 41.5 | 08017732723659 | 000MCGENIUS10KNITWHITE41.5 | SID374410595 |
| White / 42 | 08017732720580 | 000MCGENIUS10KNITWHITE42 | SID362655682 |
| White / 42.5 | 08017732723666 | 000MCGENIUS10KNITWHITE42.5 | SID379799695 |
| White / 43 | 08017732723673 | 000MCGENIUS10KNITWHITE43 | SID364610693 |
| White / 43.5 | 08017732723680 | 000MCGENIUS10KNITWHITE43.5 | SID372833575 |
| White / 44 | 08017732723697 | 000MCGENIUS10KNITWHITE44 | SID361119374 |
| White / 44.5 | 08017732723703 | 000MCGENIUS10KNITWHITE44.5 | SID375056015 |
| White / 45 | 08017732723710 | 000MCGENIUS10KNITWHITE45 | SID365028655 |
| White / 45.5 | 08017732723727 | 000MCGENIUS10KNITWHITE45.5 | SID37756725 |
| White / 46 | 08017732723734 | 000MCGENIUS10KNITWHITE46 | SID365507806 |
| White / 46.5 | 08017732723741 | 000MCGENIUS10KNITWHITE46.5 | SID37594465 |
| White / 47 | 08017732723758 | 000MCGENIUS10KNITWHITE47 | SID364878667 |
| White / 48 | 08017732723765 | 000MCGENIUS10KNITWHITE48 | SID365115708 |
| Black / 40 | 08017732723185 | 000MCGENIUS10KNITBLACK40 | SID367940800 |
| Black / 40.5 | 08017732723192 | 000MCGENIUS10KNITBLACK40.5 | SID378079565 |
| Black / 41 | 08017732723208 | 000MCGENIUS10KNITBLACK41 | SID364860751 |
| Black / 41.5 | 08017732723215 | 000MCGENIUS10KNITBLACK41.5 | SID371044505 |
| Black / 42 | 08017732720566 | 000MCGENIUS10KNITBLACK42 | SID369717512 |
| Black / 42.5 | 08017732723222 | 000MCGENIUS10KNITBLACK42.5 | SID372869635 |
| Black / 43 | 08017732723239 | 000MCGENIUS10KNITBLACK43 | SID363093343 |
| Black / 43.5 | 08017732723246 | 000MCGENIUS10KNITBLACK43.5 | SID379796705 |
| Black / 44 | 08017732723253 | 000MCGENIUS10KNITBLACK44 | SID368124514 |
| Black / 44.5 | 08017732723260 | 000MCGENIUS10KNITBLACK44.5 | SID375677355 |
| Black / 45 | 08017732723277 | 000MCGENIUS10KNITBLACK45 | SID363976285 |
| Black / 45.5 | 08017732723284 | 000MCGENIUS10KNITBLACK45.5 | SID374942095 |
| Black / 46 | 08017732723291 | 000MCGENIUS10KNITBLACK46 | SID36254846 |
| Black / 46.5 | 08017732723307 | 000MCGENIUS10KNITBLACK46.5 | SID371896855 |
| Black / 47 | 08017732723314 | 000MCGENIUS10KNITBLACK47 | SID369087047 |
| Black / 48 | 08017732723321 | 000MCGENIUS10KNITBLACK48 | SID367767808 |
